
IMMER MEHR HAUSBESITZER NUTZEN ERNEUERBARE ENERGIEN WIE PHOTOVOLTAIK ODER SONNENSTROMANLAGEN IN NÜRNBERG.
EINE DER SPEZIALISTEN, DIE FIRMA IKRATOS INSTALLIERT SYSTEME KOMPLETT EBENSO WIRD DIE WÄRMEPUMPE GERADE IM MODERNISIERUNGSBEREICH EINGEBAUT.
Durch eine die zentrale Energieerzeugung vom Dach wird zu der Strom fürs Haus oder auch Wärmepumpe oder Elektromobilität vollständig genutzt.
Zusammen mit einem Speicher ist es eine ideale Möglichkeit Geld zu sparen, zusätzliche staatliche Förderungen unterstützen das Vorhaben.
tadteile in Nürnberg mit Einwohnerzahl - Quelle: Wikipedia
Altstadt, St. Lorenz | 86,7 | 5275 | [17] | |
02 | Marienvorstadt | 60,0 | 1338 | [17] |
03 | Tafelhof | 64,7 | 1312 | [17] |
04 | Gostenhof | 51,8 | 9462 | [17] |
05 | Himpfelshof | 65,4 | 6193 | [17] |
06 | Altstadt, St. Sebald | 79,6 | 9197 | [17] |
07 | St. Johannis | 59,4 | 8143 | [17] |
08 | Pirckheimerstraße | 51,2 | 7890 | [17] |
09 | Wöhrd | 79,1 | 10016 | [17] |
1 |
Statistischer Stadtteil 1 Weiterer Innenstadtgürtel Süd |
724,35 | 95486 | [16] |
---|---|---|---|---|
10 | Ludwigsfeld | 145,9 | 11179 | [17] |
11 | Glockenhof | 83,0 | 18042 | [17] |
12 | Guntherstraße | 43,0 | 3639 | [17] |
13 | Galgenhof | 84,8 | 19927 | [17] |
14 | Hummelstein | 73,2 | 10791 | [17] |
15 | Gugelstraße | 63,8 | 7983 | [17] |
16 | Steinbühl | 55,7 | 13181 | [17] |
17 | Gibitzenhof | 42,7 | 5427 | [17] |
18 | Sandreuth | 57,7 | 505 | [17] |
19 | Schweinau | 74,5 | 4812 | [17] |
2 |
Statistischer Stadtteil 2 Weiterer Innenstadtgürtel West/Nord/Ost |
958,82 | 90189 | [16] |
20 | St. Leonhard | 128,8 | 14735 | [17] |
21 | Sündersbühl | 107,6 | 5828 | [17] |
22 | Bärenschanze | 108,6 | 9952 | [17] |
23 | Sandberg | 70,9 | 10889 | [17] |
24 | Bielingplatz | 64,2 | 5041 | [17] |
25 | Uhlandstraße | 70,7 | 11467 | [17] |
26 | Maxfeld | 87,9 | 10401 | [17] |
27 | Veilhof | 108,8 | 11614 | [17] |
28 | Tullnau | 117,0 | 4065 | [17] |
29 | Gleißhammer | 94,2 | 6197 | [17] |
3 |
Statistischer Stadtteil 3 Südöstliche Außenstadt |
2042,10 | 48289 | [16] |
30 | Dutzendteich | 356,1 | 1045 | [17] |
31 | Rangierbahnhof-Siedlung | 76,9 | 4045 | [17] |
32 | Langwasser Nordwest | 97,5 | 7448 | [17] |
33 | Langwasser Nordost | 125,0 | 6908 | [17] |
34 | Beuthener Straße | 142,0 | 678 | [17] |
35 | Altenfurt Nord | 226,5 | 1255 | [17] |
36 | Langwasser Südost | 405,7 | 10353 | [17] |
37 | Langwasser Südwest | 283,5 | 8267 | [17] |
38 | Altenfurt, Moorenbrunn | 272,9 | 8230 | [17] |
39 | Gewerbepark Nürnberg-Feucht | 56,1 | 60 | [17] |
4 |
Statistischer Stadtteil 4 Südliche Außenstadt |
4603,76 | 50001 | [16] |
40 | Hasenbuck | 56,3 | 4255 | [17] |
41 | Rangierbahnhof | 274,5 | 435 | [17] |
42 | Katzwanger Straße | 116,8 | 230 | [17] |
43 | Dianastraße | 49,2 | 2378 | [17] |
44 | Trierer Straße | 300,1 | 5137 | [17] |
45 | Gartenstadt | 312,8 | 7448 | [17] |
46 | Werderau | 152,1 | 4709 | [17] |
47 | Maiach | 502,8 | 1392 | [17] |
48 | Katzwang, Reichelsdorf Ost, Reichelsdorfer Keller | 896,6 | 10702 | [17] |
49 | Kornburg, Worzeldorf | 1942,6 | 13315 | [17] |
5 |
Statistischer Stadtteil 5 Südwestliche Außenstadt |
1561,76 | 46004 | [16] |
50 | Hohe Marter | 167,8 | 7056 | [17] |
51 | Röthenbach West | 152,1 | 8474 | [18] |
52 | Röthenbach Ost | 212,2 | 11767 | [18] |
53 | Eibach | 319,9 | 8702 | [18] |
54 | Reichelsdorf | 239,5 | 7537 | [18] |
55 | Krottenbach, Mühlhof | 470,3 | 2468 | [18] |
6 |
Statistischer Stadtteil 6 Westliche Außenstadt |
1175,86 | 31694 | [16] |
60 | Großreuth bei Schweinau | 252,2 | 6136 | [18] |
61 | Gebersdorf | 227,4 | 4314 | [18] |
62 | Gaismannshof | 204,0 | 5955 | [18] |
63 | Höfen | 276,1 | 3497 | [18] |
64 | Eberhardshof | 123,3 | 9209 | [18] |
65 | Muggenhof | 92,8 | 2583 | [18] |
7 |
Statistischer Stadtteil 7 Nordwestliche Außenstadt |
3178,50 | 33919 | [16] |
70 | Westfriedhof | 98,4 | 3302 | [18] |
71 | Schniegling | 115,1 | 4058 | [18] |
72 | Wetzendorf | 382,1 | 8790 | [18] |
73 | Buch | 627,8 | 1723 | [18] |
74 | Thon | 221,2 | 5039 | [18] |
75 | Almoshof | 245,3 | 1084 | [18] |
76 | Kraftshof | 239,3 | 800 | [18] |
77 | Neunhof | 402,8 | 1661 | [18] |
78 | Boxdorf | 340,4 | 2807 | [18] |
79 | Großgründlach | 506,1 | 4655 | [18] |
8 |
Statistischer Stadtteil 8 Nordöstliche Außenstadt |
1682,06 | 28482 | [16] |
80 | Schleifweg | 50,8 | 4100 | [18] |
81 | Schoppershof | 90,7 | 8285 | [18] |
82 | Schafhof | 274,6 | 2220 | [18] |
83 | Marienberg | 229,1 | 4234 | [18] |
84 | Ziegelstein | 194,6 | 5669 | [18] |
85 | Mooshof | 162,3 | 1717 | [18] |
86 | Buchenbühl | 314,0 | 2257 | [18] |
87 | Flughafen | 365,9 | - | [18] |
9 |
Statistischer Stadtteil 9 Östliche Außenstadt |
2129,55 | 46517 | [16] |
90 | St. Jobst | 183,2 | 9574 | [18] |
91 | Erlenstegen | 343,6 | 4009 | [18] |
92 | Mögeldorf | 171,3 | 5534 | [18] |
93 | Schmausenbuckstraße | 162,1 | 4705 | [18] |
94 | Laufamholz | 259,1 | 8497 | [18] |
95 | Zerzabelshof | 352,4 | 8082 | [18] |
96 | Fischbach | 260,9 | 5152 | [18] |
97 | Brunn |
Kommentar schreiben